社際的全年活動和比賽有:
12月 聖誕飾物設計比賽
12月 常識環保標語創作比賽
1月 陸運會
4月- 5月 中文作文比賽
5-6月 數學速算比賽
6-7月 社際問答比賽
7月 英文創作比賽
各項活動計分方法:
冠軍:10分 亞軍:8分
季軍:6分 優異獎:4分
各社社分在學期末作總結,最後選出社際冠、亞、季軍。
社際比賽/活動 | 仁 | 愛 | 正 | 義 | 謙 | 誠 |
聖誕飾物設計比賽 | 74 | 14 | 14 | 26 | 34 | 54 |
常識環保標語創作比賽 | 48 | 48 | 30 | 36 | 24 | 30 |
陸運會 | 18 | 28 | 10 | 16 | 14 | 12 |
中文作文比賽 | 10 | 14 | 22 | / | 26 | 14 |
數學速算比賽 | 36 | 48 | 24 | 6 | 6 | 26 |
社際問答比賽 | 32 | 30 | 22 | 28 | 24 | 24 |
英文創作比賽 | 28 | 62 | 6 | 14 | 24 | 10 |
總分 | 246 | 244 | 128 | 126 | 152 | 170 |
2022-23年度視覺藝術科
「社際聖誕飾物設計比賽」得獎名單
級別 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | 個人/小組 |
一 | 聖誕禮襪 | 冠 | 1E | 馮梓豪 (仁社) | 個人 |
亞 | 1E | 吳釺呈 (義社) | |||
季 | 1C | 郭栢皓 (誠社) | |||
優異 | 1A | 廖舜嫈 (仁社) | |||
優異 | 1C | 馮子妮 (義社) | |||
優異 | 1F | 張佳慧 (誠社) | |||
二 | 聖誕花門牌 | 冠 | 2F | 吳紫鴻 (正社) | 個人 |
亞 | 2E | 陳卓嵐 (仁社) | |||
季 | 2B | 陳丞晞 (誠社) | |||
優異 | 2A | 郭沛銣 (謙社) | |||
優異 | 2B | 吳樂澄 (義社) | |||
優異 | 2F | 陳卓芝 (謙社) | |||
三 | 開心聖誕樹 | 冠 | 3E | 郭繕勤 (愛社) | 個人 |
亞 | 3D | 王蕊銅 (誠社) | |||
季 | 3C | 吳朗睿 (謙社) | |||
優異 | 3A | 歐陽子欣 (仁社) | |||
優異 | 3B | 吳穎歆 (謙社) | |||
優異 | 3D | 林皙 (仁社) | |||
四 | 聖誕彩衣 | 冠 | 4F | 劉彥彤 (誠社) | 個人 |
亞 | 4C | 黃伊淋 (仁社) | |||
季 | 4F | 林熹弦 (誠社) | |||
優異 | 4C | 郭栢軒 (誠社) | |||
優異 | 4C | 郭雅翹 (仁社) | |||
優異 | 4E | 鄔卓峰 (仁社) | |||
五 | 教堂彩繪 | 冠 | 5F | 陳思雅 (義社) | 個人 |
亞 | 5F | 詹穎橦 (仁社) | |||
季 | 5C | 黎恩羚 (謙社) | |||
優異 | 5C | 劉柔希 (仁社) | |||
優異 | 5D | 曾苑橋 (仁社) | |||
優異 | 5D | 甄泳芯 (愛社) | |||
六 | 聖誕薑餅屋 | 冠 | 6C | 阮逸晞 (謙社) | 個人 |
亞 | 6C | 林芷穎 (仁社) | |||
季 | 6A | 紀靜晞 (誠社) | |||
優異 | 6A | 陳可澄 (仁社) | |||
優異 | 6B | 吳承謙 (誠社) | |||
優異 | 6E | 朱晴 (正社) |
2022-23年度常識環保標語創作比賽
參與人數 | 得分 | ||
仁 | 8 | 48 | |
愛 | 8 | 48 | |
正 | 5 | 30 | |
義 | 6 | 36 | |
誠 | 4 | 24 | |
謙 | 5 | 30 |
2022-23年度 陸運會總分表
比賽項目 | 獎項 | 社 | 得分 |
60米賽跑 | 冠 | 謙社 | 10 |
亞 | 誠社 | 8 | |
季 | 仁社 | 6 | |
優異 | 愛社 | 4 | |
優異 | 正社 | 4 | |
100米賽跑 | 冠 | 愛社 | 10 |
亞 | 正社 | 8 | |
季 | 義社 | 6 | |
優異 | 仁社 | 4 | |
跳遠 | 冠 | 正社 | 10 |
亞 | 仁社 | 8 | |
季 | 愛社 | 6 | |
優異 | 謙社 | 4 | |
擲項 | 冠 | 義社 | 10 |
亞 | 愛社 | 8 | |
季 | 正社 | 6 | |
優異 | 誠社 | 4 |
2022-2023年度社際中文作文比賽
比賽結果
獎項 | 姓名 | 社 | 得分 | |
三年級 | 冠 軍 | 3E 陳紫菲 | 仁社 | 10 |
亞 軍 | 3F 郭希彤 | 誠社 | 8 | |
季 軍 | 3E 陸鎧沂 | 正社 | 6 | |
四年級 | 冠 軍 | 4F 張梓琳 | 正社 | 10 |
亞 軍 | 4F 梁浩霖 | 謙社 | 8 | |
季 軍 | 4E 楊 悅 | 誠社 | 6 | |
五年級 | 冠 軍 | 5E 郭泳君 | 謙社 | 10 |
亞 軍 | 5E 鄧咏珊 | 謙社 | 8 | |
季 軍 | 5F 羅崇哲 | 愛社 | 6 | |
六年級 | 冠 軍 | 6A 周家寶 | 仁社 | 10 |
亞 軍 | 6A 郭泳霆 | 愛社 | 8 | |
季 軍 | 6B 鄔沛澄 | 正社 | 6 |
2022-2023年度英文作文比賽 比賽結果
獎項 | 姓名 | 社 | 得分 | |
一年級 | 冠 軍 | 1A 廖舜嫈 | 仁社 | 10 |
亞 軍 | 1D 馬子皓 | 仁社 | 8 | |
季 軍 | 1F劉玥兒 | 義社 | 6 | |
二年級 | 冠 軍 | 2D 林宇洋 | 謙社 | 10 |
亞 軍 | 2E 高梓鏗 | 義社 | 8 | |
季 軍 | 2C 李凱澄 | 愛社 | 6 | |
三年級 | 冠 軍 | 3E 陳紫菲 | 仁社 | 10 |
亞 軍 | 3F 黃煒然 | 愛社 | 8 | |
季 軍 | 3D 馬睿君 | 正社 | 6 | |
四年級 | 冠 軍 | 4E 熊敏嬅 | 誠社 | 10 |
亞 軍 | 4A 劉子昱 | 謙社 | 8 | |
季 軍 | 4F 梁浩霖 | 謙社 | 6 | |
五年級 | 冠 軍 | 5E 鄭逸 | 愛社 | 10 |
亞 軍 | 5F顏鴻博 | 愛社 | 8 | |
季 軍 | 5C 馮映潼 | 愛社 | 6 | |
六年級 | 冠 軍 | 6A 馮宥晴 | 愛社 | 10 |
亞 軍 | 6B 顏昊朗 | 愛社 | 8 | |
季 軍 | 6F 周可丞 | 愛社 | 6 |
2022-2023社際問答比賽---比賽結果
獎項 | 社 | 得分 | |
一年級 | 冠 軍 | 仁社 | 10 |
亞 軍 | 謙社 | 8 | |
亞 軍 | 誠社 | 8 | |
二年級 | 冠 軍 | 愛社 | 10 |
冠 軍 | 義社 | 10 | |
季 軍 | 仁社 | 6 | |
三年級 | 冠 軍 | 愛社 | 10 |
亞 軍 | 誠社 | 8 | |
季 軍 | 正社 | 6 | |
四年級 | 冠 軍 | 謙社 | 10 |
亞 軍 | 仁社 | 8 | |
季 軍 | 正社 | 6 | |
五年級 | 冠 軍 | 義社 | 10 |
亞 軍 | 仁社 | 8 | |
季 軍 | 謙社 | 6 | |
六年級 | 冠 軍 | 愛社 | 10 |
冠 軍 | 正社 | 10 | |
亞 軍 | 義社 | 8 | |
亞 軍 | 誠社 | 8 |