社際的全年活動和比賽有:
12月-1月 社際聖誕飾物設計比賽
12月-1月 社際常識環保比賽
1月 陸運會
1月-2月 社際中文作文比賽
5月 社際英文創作比賽
6-7月 社際問答比賽
各項活動計分方法:
冠軍:10分 亞軍:8分
季軍:6分 優異獎:4分
各社社分在學期末作總結,最後選出社際冠、亞、季軍。
社際比賽/活動 | 仁 | 愛 | 正 | 義 | 謙 | 誠 |
聖誕飾物設計比賽 | 62 | 10 | 34 | 30 | 44 | 36 |
常識環保比賽 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 |
陸運會 | 18 | 20 | 28 | 22 | 14 | 10 |
中文作文比賽 | 10 | 30 | 10 | / | 26 | 26 |
英文創作比賽 | 24 | 64 | 20 | 18 | 12 | 6 |
社際問答比賽 | 30 | 30 | 32 | 20 | 14 | 26 |
總分 | 152 | 160 | 128 | 94 | 114 | 114 |
2023-24年度視覺藝術科 「社際聖誕飾物設計比賽」得獎名單
級別 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 (社) | 個人/小組 |
一 | 聖誕禮襪 | 冠 | 1C | 洪浚彥 (義社) | 個人 |
亞 | 1C | 駱天朗 (正社) | |||
季 | 1F | 顏揚武 (誠社) | |||
優異 | 1A | 吳卓燊 (正社) | |||
優異 | 1A | 吳卓樺 (義社) | |||
優異 | 1C | 文叡賢 (謙社) | |||
二 | 聖誕花門牌 | 冠 | 2E | 廖妤霏 (仁社) | 個人 |
亞 | 2E | 馮梓豪 (仁社) | |||
季 | 2C | 馮子妮 (誠社) | |||
優異 | 2B | 鄧匡妤 (義社) | |||
優異 | 2C | 劉柏希 (愛社) | |||
優異 | 2E | 邱梓芮 (正社) | |||
三 | 開心聖誕樹 | 冠 | 3F | 吳紫鴻 (正社) | 個人 |
亞 | 3F | 陳卓芝 (謙社) | |||
季 | 3E | 陳卓嵐 (仁社) | |||
優異 | 3B | 姚天朗 (誠社) | |||
優異 | 3C | 陳喻 (正社) | |||
優異 | 3F | 賢廣駿 (義社) | |||
四 | 聖誕彩衣 | 冠 | 4F | 駱天穎 (仁社) | 個人 |
亞 | 4C | 鄧翊颺 (謙社) | |||
季 | 4F | 吳懿軒 (謙社) | |||
優異 | 4C | 吳朗睿 (謙社) | |||
優異 | 4D | 王蕊銅 (誠社) | |||
優異 | 4F | 鄧宇翀 (誠社) | |||
五 | 教堂彩繪 | 冠 | 5F | 馮泳嵐 (仁社) | 個人 |
亞 | 5F | 鄭珈汶 (謙社) | |||
季 | 5E | 顧家希 (愛社) | |||
優異 | 5D | 邵凱欣 (誠社) | |||
優異 | 5E | 黃芯怡 (仁社) | |||
優異 | 5F | 周逸曈 (義社) | |||
六 | 聖誕薑餅屋 | 冠 | 6F | 詹穎橦 (仁社) | 個人 |
亞 | 6D | 吳志潁 (誠社) | |||
季 | 6E | 柯鎧琳 (謙社) | |||
優異 | 6A | 吳家曦 (正社) | |||
優異 | 6E | 黃晞琳 (仁社) | |||
優異 | 6F | 陳思雅 (義社) |
2023-24年度常識環保標語創作比賽
參與人數 | 得分 | ||
仁 | 8 | 8 | |
愛 | 5 | 6 | |
正 | 4 | 4 | |
義 | 4 | 4 | |
謙 | 4 | 4 | |
誠 | 11 | 10 |
2023-24年度 陸運會總分表
比賽項目 | 獎項 | 社 | 得分 |
60米賽跑 | 冠 | 義社 | 10 |
亞 | 仁社 | 8 | |
季 | 謙社 | 6 | |
優異 | 愛社 | 4 | |
100米賽跑 | 冠 | 正社 | 10 |
亞 | 愛社 | 8 | |
季 | 義社 | 6 | |
優異 | 仁社 | 4 | |
跳遠 | 冠 | 誠社 | 10 |
亞 | 正社 | 8 | |
季 | 仁社 | 6 | |
優異 | 謙社 | 4 | |
擲項 | 冠 | 正社 | 10 |
亞 | 愛社 | 8 | |
季 | 義社 | 6 | |
優異 | 謙社 | 4 |
2023-2024年度社際中文作文比賽比賽結果
| 獎項 | 姓名 | 社 | 得分 |
三年級 | 冠 軍 | 3E 李灝揚 | 謙社 | 10 |
| 冠 軍 | 3F 區淽晴 | 正社 | 10 |
| 季 軍 | 3E 周聖迪 | 仁社 | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 4E 陳紫菲 | 仁社 | 10 |
| 亞 軍 | 4E 魏婧妍 | 誠社 | 8 |
| 亞 軍 | 4F 李康瑜 | 誠社 | 8 |
五年級 | 冠 軍 | 5F 熊敏嬅 | 誠社 | 10 |
| 亞 軍 | 5E 陳貝庭 | 愛社 | 8 |
| 季 軍 | 5E 楊雨熙 | 愛社 | 6 |
| 季 軍 | 5F 梁浩霖 | 謙社 | 6 |
六年級 | 冠 軍 | 6E 黎家月 | 愛社 | 10 |
| 冠 軍 | 6E 鄧咏珊 | 謙社 | 10 |
| 季 軍 | 6F 羅崇哲 | 愛社 | 6 |
2023-2024年度英文作文比賽 比賽結果
| 獎項 | 班別 | 姓名 | 社 | 得分 |
一年級 | 冠 軍 | 1C | 聶子悠 | 愛 Love | 10 |
| 亞 軍 | 1D | 戴皓元 | 義 Justice | 8 |
| 季 軍 | 1E | 黃炳睿 | 謙 Humility | 6 |
二年級 | 冠 軍 | 2F | 陳沅滺 | 仁Charity | 10 |
| 亞 軍 | 2C | 鄭文蔚 | 愛 Love | 8 |
| 季 軍 | 2E | 蘇曦妤 | 愛 Love | 6 |
三年級 | 冠 軍 | 3F | 吳紫鴻 | 正Righteousness | 10 |
| 亞 軍 | 3E | 周聖迪 | 仁Charity | 8 |
| 季 軍 | 3D | 祝子灝 | 仁Charity | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 4D | 麥瑭 | 義 Justice | 10 |
| 亞 軍 | 4E | 朱子朗 | 愛 Love | 8 |
| 季 軍 | 4F | 霍鈞朗 | 愛 Love | 6 |
五年級 | 冠 軍 | 5C | 何堅卓 | 正Righteousness | 10 |
| 亞 軍 | 5E | 黃焯楓 | 愛 Love | 8 |
| 季 軍 | 5F | 梁浩霖 | 謙 Humility | 6 |
六年級 | 冠 軍 | 6F | 顏鴻博 | 愛 Love | 10 |
| 亞 軍 | 6C | 馮映潼 | 愛 Love | 8 |
| 季 軍 | 6E | 李奕然 | 誠 Integrity | 6 |
2023-2024社際問答比賽 比賽結果
| 獎項 | 社 | 得分 |
一年級 | 冠 軍 | 仁社 | 10 |
| 冠 軍 | 正社 | 10 |
| 季 軍 | 謙社 | 6 |
二年級 | 冠 軍 | 仁社 | 10 |
| 冠 軍 | 誠社 | 10 |
| 季 軍 | 正社 | 6 |
三年級 | 冠 軍 | 正社 | 10 |
| 冠 軍 | 義社 | 10 |
| 季 軍 | 愛社 | 6 |
四年級 | 冠 軍 | 誠社 | 10 |
| 亞 軍 | 愛社 | 8 |
| 季 軍 | 正社 | 6 |
五年級 | 冠 軍 | 仁社 | 10 |
| 亞 軍 | 愛社 | 8 |
| 亞 軍 | 謙社 | 8 |
六年級 | 冠 軍 | 義社 | 10 |
| 亞 軍 | 愛社 | 8 |
| 季 軍 | 誠社 | 6 |