2023-2024學年 全年總成績學業獎、期終試學業獎、學科獎、進步獎名單
日期: 11/07/2024
學業獎 - 全年總成績 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1F 呂 駿 軒 | 2F 李 邦 壽 | 3F 賢 廣 駿 | 4E 柯 鎧 淇 | 5F 梁 浩 霖 | 6E 黎 家 月 |
全級第二名 | 1F 林 雪 澄 | 2E 馮 梓 豪 | 3E 李 灝 揚 | 4F 趙 德 晞 | 5F 熊 敏 嬅 | 6F 羅 崇 哲 |
全級第三名 | 1F 蕭 泊 宇 | 2F 葉 善 平 | 3E 梁 詩 喬 | 4F 霍 鈞 朗 | 5E 陳 貝 庭 | 6E 李 奕 然 |
學業獎 - 期終試 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1F 林 雪 澄 | 2F 李 邦 壽 | 3F 賢 廣 駿 | 4F 霍 鈞 朗 | 5F 熊 敏 嬅 | 6E 黎 家 月 |
全級第二名 | 1F 呂 駿 軒 | 2F 陳 沅 滺 | 3E 李 灝 揚 | 4E 劉 靜 彤 | 5F 梁 浩 霖 | 6E 李 奕 然 |
全級第三名 | 1E 袁 樂 怡 | 2F 葉 善 平 | 3F 吳 紫 鴻 | 4F 陳 柏 皓 | 5E 陳 貝 庭 | 6F 顏 鴻 博 |
中文學科獎 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1F 林 雪 澄 | 2E 馮 梓 豪 2F 黃 熙 悅 | 3E 李 灝 揚 | 4E 劉 靜 彤 4E 陸 鎧 沂 4E 柯 鎧 淇 | 5E 陳 貝 庭 5F 梁 浩 霖 | 6E 黎 家 月 6F 羅 崇 哲 6F 鄧 子 優 6F 周 曉 俐 |
全級第二名 | 1E 麥 栢 諾 1E 黃 匡 妤 1F 呂 駿 軒 |
| 3D 鄭 羽 婷 |
|
|
|
全級第三名 | 2F 陳 沅 滺 2F 李 邦 壽 2F 羅 咏 誼 2F 葉 善 平 | 3F 翁 悦 怡 |
| 5F 熊 敏 嬅 |
|
英文學科獎 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1E 張 淇 勝 1F 林 雪 澄 | 2F 李 邦 壽 | 3F 梁 芷 錡 3F 賢 廣 駿 | 4F 趙 德 晞 | 5F 梁 浩 霖 | 6F 顏 鴻 博 |
全級第二名 |
| 2E 鍾 朗 曦 2E 馮 梓 豪 2E 蘇 曦 妤 2F 葉 善 平 |
| 4D 麥 瑭 4F 郭 希 彤 | 5E 羅 卓 曈 5F 熊 敏 嬅 | 6E 黎 家 月 6E 羅 崇 珀 6E 李 奕 鋒 6F 林 栢 軒 |
全級第三名 | 1F 陳 芷 榆 1F 呂 駿 軒 1F 謝 傑 丞 | 3D 李 凱 澄 |
|
|
數學學科獎 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1E 袁 樂 怡 | 2D 王 雨 禾 2F 陳 沅 滺 2F 李 邦 壽 | 3E 林 芊 行 3E 梁 詩 喬 3F 何 雋 彦 | 4E 祁 雋 諾 | 5F 熊 敏 嬅 | 6E 朱 皓 廷 6E 黎 家 月 6E 李 奕 鋒 6E 李 奕 然 6E 柯 鎧 琳 6F 顏 鴻 博 |
全級第二名 | 1C 余 柏 瑮 1D 廖 柏 宇 1F 呂 駿 軒 | 4C 陳 灝 嵐 4E 王 祉 竣 4F 霍 鈞 朗 4F 沈 靖 琋 | 5E 蔡 鈞 宇 5F 吳 安 悠 | |||
全級第三名 |
|
|
|
|
常識學科獎 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
全級第一名 | 1E 林 俊 樂 | 2F 李 邦 壽 | 3F 賢 廣 駿 | 4F 李 康 瑜 | 5E 陳 曦 然 | 6E 黎 家 月 |
全級第二名 | 1F 林 雪 澄 1F 呂 駿 軒 | 2D 張 逸 翹 2E 陳 潁 潼 2E 李 浩 言 | 3E 梁 詩 喬 3E 李 梓 晴 3F 梁 斯 澄 | 4E 陳 律 言 4E 柯 鎧 淇 | 5E 林 聿 婷 5E 羅 卓 曈 5F 梁 浩 霖 | 6E 朱 皓 廷 6E 羅 崇 珀 6E 李 奕 然 |
全級第三名 |
|
|
|
進步獎(期終試) | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
1A 余 衍 楠 1B 林 沁 樺 1B 林 倬 廷 1B 陳 秋 霖 1B 蘇 浚 熙 1C 伍 殷 瑤 1C 阮 海 澄 1F 吳 埈 亨 | 2A 林 雅 悠 2A 張 衍 淳 2A 廖 曉 悠 2B 王 景 彥 2C 蔡 珺 瑤 2D 王 薇 2D 李 尚 恆 2D 鄭 軒 宇 | 3A 王 芷 貽 3A 徐 浚 熙 3A 謝 嘉 朗 3B 鄭 紫 悠 3C 王 泳 淇 3C 曾 柏 堯 3D 祝 子 灝 3D 黃 昕 | 4A 莫 亞 倫 4A 陳 卓 謙 4B 周 鋭 哲 4B 林 子 惠 4D 李 芯 宜 4D 林 皙 4D 劉 秋 林 4E 祁 雋 諾 | 5A 江 曉 銘 5A 梁 文 浩 5B 王 俊 彥 5B 陳 政 賢 5C 余 政 銳 5C 范 瑞 恩 5D 蘇 瀅 睿 5F 葉 曉 琦 | 6B 陳 頌 翹 6B 曾 翰 楓 6B 羅 梓 祺 6F 李 盺 葻 6F 詹 穎 橦 6D 莊 浩 銘 |