社際的全年活動和比賽有:
12月 聖誕飾物設計比賽
1月 舊曲新詞親子創作比賽
11月-5月 數學速算比賽
1月-3月 中文作文比賽
6月 社際問答比賽
8月 英文創作比賽
各項活動計分方法:
冠軍:10分 亞軍:8分
季軍:6分 優異獎:4分
各社社分在學期末作總結,最後選出社際冠、亞、季軍。
社際比賽/活動 | 仁 | 愛 | 正 | 義 | 謙 | 誠 |
聖誕飾物設計比賽 | 58 | 26 | 44 | 20 | 40 | 28 |
舊曲新詞設計比賽 | | | 14 | 4 | 10 | 8 |
中文作文比賽 | 38 | 20 | 14 | | 14 | 24 |
數學速算比賽 | 230 | 190 | 166 | 66 | 104 | 92 |
社際問答比 | 38 | 20 | 24 | 36 | 16 | 24 |
英文作文比賽 | | 28 | 12 | 42 | 20 | 42 |
總分 | 364 | 284 | 274 | 168 | 204 | 218 |
2021-22年度視覺藝術科
「社際聖誕飾物設計比賽」得獎名單
級別 | 比賽項目 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 | 個人/小組 |
一 | 聖誕禮襪 | 冠 | 1D | 連家楓 (愛社) | 個人 |
亞 | 1D | 陳丞晞 (誠社) | |||
季 | 1F | 馮善揚 (仁社) | |||
優異 | 1B | 吳紫鴻 (正社) | |||
優異 | 1C | 李晞桐 (仁社) | |||
優異 | 1C | 嚴婥嘉 (愛社) | |||
二 | 聖誕花門牌 | 冠 | 2F | 林家鈴 (正社) | 個人 |
亞 | 2F | 吳朗睿 (謙社) | |||
季 | 2F | 葉信希 (正社) | |||
優異 | 2F | 駱天穎 (仁社) | |||
優異 | 2E | 王蕊銅 (誠社) | |||
優異 | 2E | 王祉竣 (仁社) | |||
三 | 開心聖誕樹 | 冠 | 3C | 姚天藍 (誠社) | 個人 |
亞 | 3B | 吳紫瑩 (義社) | |||
季 | 3B | 劉彥彤 (誠社) | |||
優異 | 3E | 趙迪杏 (愛社) | |||
優異 | 3E | 黃詩茵 (謙社) | |||
優異 | 3F | 黃伊淋 (仁社) | |||
四 | 聖誕彩衣 | 冠 | 4B | 吳朗悦 (仁社) | 個人 |
亞 | 4C | 林璟熹 (愛社) | |||
季 | 4B | 柯鎧琳 (謙社) | |||
優異 | 4A | 黃晞琳 (仁社) | |||
優異 | 4C | 彭凱諾 (仁社) | |||
優異 | 4E | 管煦藍 (謙社) | |||
五 | 教堂彩繪 | 冠 | 5A | 李善苗 (謙社) | 個人 |
亞 | 5A | 陳可澄 (仁社) | |||
季 | 5B | 李妍雅 (正社) | |||
優異 | 5B | 李妍智 (仁社) | |||
優異 | 5B | 鄔沛澄 (正社) | |||
優異 | 5D | 郭貝兒 (正社) | |||
六 | 聖誕薑餅屋 | 冠 | 6F | 蔡千柔 (正社) | 個人 |
亞 | 6C | 鄺芷渟 (義社) | |||
季 | 6C | 林 顥 (仁社) | |||
優異 | 6D | 陳文昕 (謙社) | |||
優異 | 6E | 陳頌文 (謙社) | |||
優異 | 6F | 吳萃琳 (義社) |
2021-2022年度中文作文比賽(校內)
得獎名單
三年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 3B 劉彥彤 (誠社) |
亞軍 | 3A 梁浩霖 (謙社) |
季軍 | 3A 陳曦然 (愛社) 3F 曾灝揚 (誠社) |
四年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 4B 羅崇珀 (仁社) |
亞軍 | 4B 李奕然 (誠社) |
季軍 | 4A 王恩慈 (愛社) 4F 何苡雅 (正社) |
五年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 5A 王語彤 (仁社) |
亞軍 | 5B 顏昊朗 (愛社) |
季軍 | 5B 徐本初 (謙社) |
六年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 6C 林顥 (仁社) |
亞軍 | 6A 林沁瑤 (正社) 6F 梁柏翹 (仁社) |
季軍 | / |
2021-22年度「社際舊曲新詞親子創作比賽」
得獎名單
冠 | 2B | 朱溢浠 (正社) |
亞 | 2C | 曾寯熙 (誠社) |
季 | 2A | 吳懿軒 (謙社) |
優異 | 2E | 陳家傑 (正社) |
優異 | 2E | 詹朗 (謙社) |
優異 | 3B | 吳紫瑩 (義社) |
2021-22年度社際問答比賽結果
一年級社際問答比賽
冠 | 仁社、義社 |
亞 | / |
季 | 正社 |
二年級社際問答比賽
冠 | 仁社、正社 |
亞 | / |
季 | 義社 |
三年級社際問答比賽
冠 | 謙社 |
亞 | 仁社、誠社 |
季 | / |
四年級社際問答比賽
冠 | 愛社 |
亞 | 正社 |
季 | 誠社 |
五年級社際問答比賽
冠 | 仁社、義社、誠社 |
亞 | / |
季 | / |
六年級社際問答比賽
冠 | 愛社、義社 |
亞 | / |
季 | 謙社 |
2021-2022年度英文創作比賽(校內)
得獎名單
一年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 1A 賢廣駿 (義社) |
亞軍 | 1E 伍芯褕 (愛社) |
季軍 | 1F 林宇洋 (謙社) |
二年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 2F 余駿彥 (義社) |
亞軍 | 2B 霍尚頤 (義社) |
季軍 | 2A 麥瑭 (義社) |
三年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 陳栢宇 (誠社) |
亞軍 | 梁浩霖 (謙社) |
季軍 | 羅焯鈞 (正社) |
四年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 4A 王恩慈 (愛社) |
亞軍 | 4B 李盺葻 (義社) |
季軍 | 4E 黃晴晞 (謙社) |
五年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 5F 陳思澄 (愛社) |
亞軍 | 5A 紀靜晞 (誠社) |
季軍 | 5B 葉卓彥 (正社) |
六年級
名次 | 姓名 |
冠軍 | 6E羅卓婷 (誠社) |
亞軍 | 6C黃宇禧 (誠社) |
季軍 | 6D石濼琳 (誠社) |
2021-22年度數學科